6° vitória Rubro-Negra na temporada.
Confira os números:
| Vitória | 6 | 43% |
| Empate | 4 | 29% |
| Derrota | 4 | 29% |
| Gols Pró | 20 | 1,43 |
| Gols Contra | 13 | 0,93 |
| Saldo | 7 | 0,5 |
| Aproveitamento | 52% | |
ARTILHARIA
Com os 2 gols Viçosa passa João Pedro e assumi a artilharia junto com Jorginho. João Vitor debuta na estatística e Alípio volta a marcar.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Jorginho | 5 |
| 1° | Viçosa | 5 |
| 3° | João Pedro | 4 |
| 4° | Alípio | 2 |
| 4° | João Vitor | 1 |
| 4° | Roger Carvalho | 1 |
| 4° | Wanderson | 1 |
ASSISTÊNCIAS
Se Viçosa foi o destaque nos gols, João Pedro mostrou que sabe também dar passe. Deu logo 2 e assumiu a ponta junto com Willians.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | João Pedro | 2 |
| 1° | Willians | 2 |
| 3° | Daniel Borges | 1 |
| 3° | Jorginho | 1 |
| 3° | Luiz Fernando | 1 |
| 3° | Negueba | 1 |
| 3° | Viçosa | 1 |
| 3° | João Felipe | 1 |
| 3° | Roger Carvalho | 1 |
| 3° | Wanderson | 1 |
CONSOLIDADO
Viçosa, Jorginho e João Pedro dividem as jogadas decisivas, cada um com 6 tentos:
| P | Jogador | Gols | Assist. | Decisivos |
| 1° | Jorginho | 5 | 1 | 6 |
| 1° | João Pedro | 4 | 2 | 6 |
| 1° | Viçosa | 5 | 1 | 6 |
| 4° | Alípio | 2 | 0 | 2 |
| 4° | Roger Carvalho | 1 | 1 | 2 |
| 4° | Wanderson | 1 | 1 | 2 |
| 4° | Willians | 0 | 2 | 2 |
| 5° | Daniel Borges | 0 | 1 | 1 |
| 5° | João Felipe | 0 | 1 | 1 |
| 5° | João Vitor | 1 | 0 | 1 |
| 5° | Luiz Fernando | 0 | 1 | 1 |
| 5° | Negueba | 0 | 1 | 1 |
Veja mais notícias do Atlético-GO, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Atlético Clube Goianiense.

