Goleada Rubro-negra.
Foi a 5° vitória Rubro-Negra na temporada.
| Vitória | 5 | 50% |
| Empate | 2 | 20% |
| Derrota | 3 | 30% |
| Gols Pró | 13 | 1,30 |
| Gols Contra | 7 | 0,70 |
| Saldo | 6 | 0,6 |
| Aproveitamento | 57% | |
ARTILHARIA
Show de João Pedro, o muleke da base mostrou que o Atlético pode contar com a base. 3 gols em seu primeiro jogo como titular e de já assumiu a vice-liderança da artilharia na temporada:
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Jorginho | 5 |
| 2° | João Pedro | 3 |
| 3° | Viçosa | 2 |
| 4° | Alípio | 1 |
| 4° | Wanderson | 1 |
ASSISTÊNCIAS
Se João Pedro foi o destaque nos gols, Willians foi o destaque nas assistências, 2 passes do atacante que já assume a ponta no quesito na temporada:
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Willians | 2 |
| 2° | Daniel Borges | 1 |
| 2° | Jorginho | 1 |
| 2° | Luiz Fernando | 1 |
| 2° | Negueba | 1 |
| 2° | Viçosa | 1 |
CONSOLIDADO
| P | Jogador | Gols | Assist. | Decisivos |
| 1° | Jorginho | 5 | 1 | 6 |
| 2° | João Pedro | 3 | 0 | 3 |
| 2° | Viçosa | 2 | 1 | 3 |
| 4° | Willians | 0 | 2 | 2 |
| 5° | Alípio | 1 | 0 | 1 |
| 5° | Daniel Borges | 0 | 1 | 1 |
| 5° | Luiz Fernando | 0 | 1 | 1 |
| 5° | Negueba | 0 | 1 | 1 |
| 5° | Wanderson | 1 | 0 | 1 |
Veja mais notícias do Atlético-GO, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Atlético Clube Goianiense.

