Se o clima é de velório depois de mais uma derrota para o Goiás na temporada, ao menos algo há de se comemorar: Viçosa voltou a ser Viçosa.
Após passar por 12 jogos com apenas 2 gols e 1 assistências, Viçosa deu a volta por cima.
Os 4 gols nos últimos 3 jogos, levaram o Centro-Avante ao topo da artilharia Rubro-Negra na temporada.
Confira os números:
| Vitória | 6 | 40% |
| Empate | 4 | 27% |
| Derrota | 5 | 33% |
| Gols Pró | 21 | 1,40 |
| Gols Contra | 15 | 1,00 |
| Saldo | 6 | 0,4 |
| Aproveitamento | 49% | |
ARTILHARIA
O gol de Viçosa foi seu 6° na temporada.
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Viçosa | 6 |
| 2° | Jorginho | 5 |
| 3° | João Pedro | 4 |
| 4° | Alípio | 2 |
| 4° | João Vitor | 1 |
| 4° | Roger Carvalho | 1 |
| 4° | Wanderson | 1 |
ASSISTÊNCIAS
Força do conjunto ou a falta de qualidade?
Nenhum jogador deu assistência em 2 jogos na temporada.
Todo jogo a assistência é de um novo jogador.
O da vez foi o Bruno Pacheco.
João Pedro e Willians que deram 2 cada, foram em jogos únicos.
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | João Pedro | 2 |
| 1° | Willians | 2 |
| 3° | Bruno Pacheco | 1 |
| 3° | Daniel Borges | 1 |
| 3° | Jorginho | 1 |
| 3° | Luiz Fernando | 1 |
| 3° | Negueba | 1 |
| 3° | Viçosa | 1 |
| 3° | João Felipe | 1 |
| 3° | Roger Carvalho | 1 |
| 3° | Wanderson | 1 |
CONSOLIDADO
6 gols e 1 assistência e Viçosa se torna o jogador mais decisivo na temporada.
Detalhe que os 3 primeiros são jogadores que já estavam no clube.
| P | Jogador | Gols | Assist. | Decisivos |
| 1° | Viçosa | 6 | 1 | 7 |
| 2° | Jorginho | 5 | 1 | 6 |
| 2° | João Pedro | 4 | 2 | 6 |
| 4° | Alípio | 2 | 0 | 2 |
| 4° | Roger Carvalho | 1 | 1 | 2 |
| 4° | Wanderson | 1 | 1 | 2 |
| 4° | Willians | 0 | 2 | 2 |
| 5° | Bruno Pacheco | 0 | 1 | 1 |
| 5° | Daniel Borges | 0 | 1 | 1 |
| 5° | João Felipe | 0 | 1 | 1 |
| 5° | João Vitor | 1 | 0 | 1 |
| 5° | Luiz Fernando | 0 | 1 | 1 |
| 5° | Negueba | 0 | 1 | 1 |
Veja mais notícias do Atlético-GO, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Atlético Clube Goianiense.

