Mais uma derrota em clássicos, a 3° em 4 jogos.
Foi a 3° derrota do Dragão na temporada.
Seguem os números:
| Vitória | 4 | 44% |
| Empate | 2 | 22% |
| Derrota | 3 | 33% |
| Gols Pró | 10 | 1,11 |
| Gols Contra | 7 | 0,78 |
| Saldo | 3 | 0,3 |
| Aproveitamento | 52% | |
ARTILHARIA
Jorginho novamente fez o seu. O meia vem assumindo a responsabilidade e jogando muito bola. Foi seu 5° gol na temporada:
| P | Jogador | Gols |
| 1° | Jorginho | 5 |
| 2° | Viçosa | 2 |
| 2° | Alípio | 1 |
| 2° | Wanderson | 1 |
ASSISTÊNCIAS
Com o gol foi de rebote, não houve alterações:
| P | Jogador | Assist. |
| 1° | Daniel Borges | 1 |
| 1° | Luiz Fernando | 1 |
| 1° | Negueba | 1 |
| 1° | Viçosa | 1 |
CONSOLIDADO
Segue a dupla Jorginho e Viçosa na ponta.
| P | Jogador | Gols | Assist. | Decisivos |
| 1° | Jorginho | 5 | 0 | 5 |
| 2° | Viçosa | 2 | 1 | 3 |
| 3° | Alípio | 1 | 0 | 1 |
| 3° | Daniel Borges | 0 | 1 | 1 |
| 3° | Luiz Fernando | 0 | 1 | 1 |
| 3° | Negueba | 0 | 1 | 1 |
| 3° | Wanderson | 1 | 0 | 1 |
Veja mais notícias do Atlético-GO, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Atlético Clube Goianiense.

